Serie C - Girone B
| Pos | Team | SF | SS | Punti | QS | G | V | P | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLARE ONLUS | 23 | 4 | 22 | 5.75 | 8 | 7 | 1 | 647 | 459 | 1.41 |
| 2 | PALLAVOLO POZZUOLI | 21 | 3 | 20 | 7.00 | 7 | 7 | 0 | 567 | 421 | 1.35 |
| 3 | KOALA BEARS | 17 | 10 | 15 | 1.70 | 7 | 5 | 2 | 589 | 556 | 1.06 |
| 4 | POLISPORTIVA PIANURA | 17 | 12 | 14 | 1.42 | 0 | 5 | 0 | 642 | 611 | 1.05 |
| 5 | VOLLEYTIME CASAGIOVE | 14 | 11 | 12 | 1.27 | 7 | 4 | 3 | 575 | 531 | 1.08 |
| 6 | ARZANO VOLLEY | 14 | 15 | 10 | 0.93 | 7 | 3 | 4 | 622 | 605 | 1.03 |
| 7 | VOLLEY STRIANO | 14 | 18 | 9 | 0.78 | 8 | 3 | 5 | 667 | 706 | 0.94 |
| 8 | CAMBRIDGE ACADEMY VW | 10 | 13 | 8 | 0.77 | 6 | 3 | 3 | 476 | 532 | 0.89 |
| 9 | VITOLO VOLLEY | 11 | 17 | 7 | 0.65 | 7 | 2 | 5 | 573 | 630 | 0.91 |
| 10 | MOLINARI NAPOLI | 3 | 15 | 3 | 0.20 | 6 | 1 | 5 | 309 | 427 | 0.72 |
| 11 | Oricar Volley | 8 | 34 | 3 | 0.24 | 12 | 1 | 11 | 816 | 1005 | 0.81 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |










