Classifica Serie C femminile 2026/27 · Girone A
| Pos | Team | SF | SS | Punti | QS | G | PV | PP | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACADEMY VOLLEY FIAMMA | 9 | 1 | 9 | 9.00 | 3 | 3 | 0 | 247 | 178 | 1.39 | 0 |
| 2 | Accademia Volley BN | 9 | 0 | 9 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 225 | 130 | 1.73 | 0 |
| 3 | TIMAS VOLLEY WORLD | 8 | 4 | 7 | 2.00 | 3 | 2 | 1 | 288 | 245 | 1.18 | 0 |
| 4 | ELISA VOLLEY POMIGLIANO | 8 | 5 | 6 | 1.60 | 3 | 2 | 1 | 286 | 286 | 1.00 | 0 |
| 5 | APD LIBERTAS SORRENTO | 7 | 3 | 6 | 2.33 | 3 | 2 | 1 | 239 | 207 | 1.15 | 0 |
| 6 | POL. GABBIANO PROCIDA | 6 | 4 | 6 | 1.50 | 3 | 2 | 1 | 216 | 200 | 1.08 | 0 |
| 7 | ITALYFT MARECHIARO | 6 | 6 | 5 | 1.00 | 3 | 2 | 1 | 273 | 264 | 1.03 | 0 |
| 8 | VOLLEYTIME CASAGIOVE | 6 | 5 | 5 | 1.20 | 3 | 2 | 1 | 246 | 248 | 0.99 | 0 |
| 9 | ASD VOLLEY BALL ’70 | 5 | 8 | 3 | 0.63 | 3 | 1 | 2 | 254 | 288 | 0.88 | 0 |
| 10 | ARZANO VOLLEY | 4 | 6 | 3 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | 191 | 222 | 0.86 | 0 |
| 11 | NEAPOLIS PARTENOPE VOLLEY -C- | 4 | 8 | 2 | 0.50 | 3 | 1 | 2 | 239 | 271 | 0.88 | 0 |
| 12 | 3 | 9 | 1 | 0.33 | 3 | 0 | 3 | 225 | 282 | 0.80 | 0 | |
| 13 | KOALA BEARS | 2 | 9 | 1 | 0.22 | 3 | 0 | 3 | 209 | 255 | 0.82 | 0 |
| 14 | ORICAR BATTIPAGLIESE VOLLEY | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 163 | 225 | 0.72 | 0 |













